<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIEA</title>
	<atom:link href="http://siea.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://siea.ch</link>
	<description>Swiss Interactive Entertainment Association</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 09:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Schwacher Euro belastet Schweizer Gaming-Markt im dritten Quartal</title>
		<link>http://siea.ch/2011/12/08/schwacher-euro-belastet-schweizer-gaming-markt-im-dritten-quartalau-troisime-trimestre-leuro-faible-a-pes-sur-le-march-des-jeux-en-suisse/</link>
		<comments>http://siea.ch/2011/12/08/schwacher-euro-belastet-schweizer-gaming-markt-im-dritten-quartalau-troisime-trimestre-leuro-faible-a-pes-sur-le-march-des-jeux-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siea.ch/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Zürich, 1. Dezember 2011 &#8211; Der Schweizer Markt für Video- und Computerspiele war im dritten Quartal 2011 im Vergleich zur Vorjahresperiode rückläufig. Hauptsächlich verantwortlich dafür waren der schwache Euro und der Umstand, dass die erfasste Periode kürzer ausfiel als im vergangenen Jahr. Ab der Quartalsmitte hat allerdings eine deutliche Erholung eingesetzt. Marktzahlen_3. Quartal 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siea.ch/2011/12/08/schwacher-euro-belastet-schweizer-gaming-markt-im-dritten-quartalau-troisime-trimestre-leuro-faible-a-pes-sur-le-march-des-jeux-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIEA-Programmpartnerschaft mit dem Bund für die Medienkompetenz</title>
		<link>http://siea.ch/2011/10/31/siea-programmpartnerschaft-mit-dem-bund-fuer-die-medienkompetenzprogramme-de-partenariat-entre-la-siea-et-la-confdration-en-matire-de-comptences-mdias/</link>
		<comments>http://siea.ch/2011/10/31/siea-programmpartnerschaft-mit-dem-bund-fuer-die-medienkompetenzprogramme-de-partenariat-entre-la-siea-et-la-confdration-en-matire-de-comptences-mdias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siea.ch/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Zürich, 27. Oktober 2011 – Heute findet in Fribourg der 1. Nationale Tag der Medienkompetenz statt. Die SIEA unterstützt den Bund als Programmpartner beim nationalen Programm Jugend und Medien und dem Tag der Medienkompetenz aktiv. Medienmitteilung vom 27.10.2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siea.ch/2011/10/31/siea-programmpartnerschaft-mit-dem-bund-fuer-die-medienkompetenzprogramme-de-partenariat-entre-la-siea-et-la-confdration-en-matire-de-comptences-mdias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaming-Markt: Rückgang im ersten Halbjahr, gute Aussichten für die zweite Jahreshälfte dank Weihnachtsgeschäft</title>
		<link>http://siea.ch/2011/09/26/gaming-markt-rueckgang-im-ersten-halbjahr-gute-aussichten-fuer-die-zweite-jahreshaelfte-dank-weihnachtsgeschaeftsiea-chiffres-du-march-semestriels-2011-le-march-du-divertissement-en-de-des-attentes-en/</link>
		<comments>http://siea.ch/2011/09/26/gaming-markt-rueckgang-im-ersten-halbjahr-gute-aussichten-fuer-die-zweite-jahreshaelfte-dank-weihnachtsgeschaeftsiea-chiffres-du-march-semestriels-2011-le-march-du-divertissement-en-de-des-attentes-en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siea.ch/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Gaming ist ungebrochen populär und insgesamt ein Wachstumsmarkt. Der Schweizer Markt für Video- und Computerspiele war im ersten Halbjahr 2011 im Vergleicht zur Vorjahresperiode allerdings rückgängig. Dies widerspiegelt nicht zuletzt das veränderte Medienverhalten: Smartphone- und Onlinespiele, die von der SIEA nicht erfasst werden, haben an Bedeutung und Marktanteilen gewonnen. Die Branche geht allerdings davon aus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siea.ch/2011/09/26/gaming-markt-rueckgang-im-ersten-halbjahr-gute-aussichten-fuer-die-zweite-jahreshaelfte-dank-weihnachtsgeschaeftsiea-chiffres-du-march-semestriels-2011-le-march-du-divertissement-en-de-des-attentes-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Nationaler Tag der Medienkompetenz am 27. Oktober 2011</title>
		<link>http://siea.ch/2011/09/21/1-nationaler-tag-der-medienkompetenz-am-27-oktober-20111re-journe-nationale-des-comptences-mdias-le-27-octobre-2011/</link>
		<comments>http://siea.ch/2011/09/21/1-nationaler-tag-der-medienkompetenz-am-27-oktober-20111re-journe-nationale-des-comptences-mdias-le-27-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siea.ch/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Medien faszinieren und bereichern nicht nur unseren Alltag, immer mehr stellen sich auch Fragen nach der altersgerechten Nutzung und nach dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor möglichen Gefahren. Staat und Medienbranchen müssen wirksame Schutzmassnahmen ergreifen. Durch die Förderung von Medienkompetenzen sollen Kinder und Jugendliche unterstützt werden, damit sie kompetent mit den Chancen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siea.ch/2011/09/21/1-nationaler-tag-der-medienkompetenz-am-27-oktober-20111re-journe-nationale-des-comptences-mdias-le-27-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaming-Markt 2010 unter den Erwartungen, positiver Ausblick für 2011</title>
		<link>http://siea.ch/2011/02/21/gaming-markt-2010-unter-den-erwartungen-positiver-ausblick-fur-2011/</link>
		<comments>http://siea.ch/2011/02/21/gaming-markt-2010-unter-den-erwartungen-positiver-ausblick-fur-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siea.ch/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Zürich, 21. Februar 2011 &#8211; 2010 sanken der Gesamtabsatz und -umsatz von Videospiel-Hardware und Games im Vergleich zum Vorjahr. Auch das vierte Quartal 2010 lag unter den Erwartungen. Der Grossteil des Rückgangs gründet auf dem massiven Verkaufseinbruch bei den portablen Konsolen und den Spielen für dieses Segment. Die Markteinschätzungen für das laufende Jahr und darüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siea.ch/2011/02/21/gaming-markt-2010-unter-den-erwartungen-positiver-ausblick-fur-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEGI-App nun auch in Deutsch und demnächst für Android</title>
		<link>http://siea.ch/2010/12/20/pegi-app-nun-auch-in-deutsch-und-demnachst-fur-android/</link>
		<comments>http://siea.ch/2010/12/20/pegi-app-nun-auch-in-deutsch-und-demnachst-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siea.ch/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Brüssel/Zürich, 20. Dezember 2010 – PEGI S.A., die Organisation, die das europaweite Einstufungssystem für Spiele verwaltet, hat eine erweiterte Version seiner kostenlosen App für iPhone, iPod Touch und iPad herausgegeben. Unter den zehn neu erhältlichen Sprachversionen sind auch jene in Deutsch, Französisch und Italienisch. Darüber hinaus ist die App demnächst auch in einer Android-Version erhältlich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siea.ch/2010/12/20/pegi-app-nun-auch-in-deutsch-und-demnachst-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktzahlen Q3/2010 Gaming-Markt: Verkäufe ziehen insgesamt wieder an</title>
		<link>http://siea.ch/2010/11/24/chiffres-du-marche-t32010-les-ventes-reprennent-de-la-vigueur/</link>
		<comments>http://siea.ch/2010/11/24/chiffres-du-marche-t32010-les-ventes-reprennent-de-la-vigueur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siea.ch/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[24. November 2010 &#8211; Im dritten Quartal 2010 fielen der Gesamtabsatz und -umsatz von Videospiel-Hardware und Games im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht höher aus. Die gestiegene Dynamik im Markt widerspiegelt nicht zuletzt auch eine freundlichere Konsumstimmung. Im laufenden vierten Quartal dürften teils wegweisende Neuigkeiten den Markt weiter beleben. Gemäss den von media control für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siea.ch/2010/11/24/chiffres-du-marche-t32010-les-ventes-reprennent-de-la-vigueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testkauf Killergames: Läden greifen konsequent durch</title>
		<link>http://siea.ch/2010/10/29/pascal-imbach-uber-den-jugendschutz-in-laden-und-restaurants/</link>
		<comments>http://siea.ch/2010/10/29/pascal-imbach-uber-den-jugendschutz-in-laden-und-restaurants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siea.ch/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Pascal Imbach über den Jugendschutz in Läden und Restaurants &#8220;Zentralschweiz am Sonntag&#8221; (Neue Luzerner Zeitung) vom 24.10.2010: Die Verkäufer von Computerspielen in Luzern und Zug sind gegen minderjährige Trickser gewappnet. Und gegen Diebe auch. Sollte man brutale Computerspiele, sogenannte Killergames, verbieten? Würde dies dem Jugendschutz dienen? Über diese Fragen wurde zu Beginn dieses Jahres in Luzern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siea.ch/2010/10/29/pascal-imbach-uber-den-jugendschutz-in-laden-und-restaurants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienmitteilung SIEA &#8211; Marktzahlen Q2/2010: Home-Konsolen weiter im Aufwind</title>
		<link>http://siea.ch/2010/08/16/chiffres-du-marche-t22010-siea-marche-des-jeux-videos-et-pc-les-consoles-fixes-continuent-leur-expansion/</link>
		<comments>http://siea.ch/2010/08/16/chiffres-du-marche-t22010-siea-marche-des-jeux-videos-et-pc-les-consoles-fixes-continuent-leur-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siea.ch/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[9. August 2010 &#8211; Im zweiten Quartal 2010 waren der Gesamtabsatz und -umsatz für Games und Hardware im Vergleich zum Vorjahresquartal erwartungsgemäss nochmals leicht rückläufig. Dazu beigetragen hat in erster Linie ein deutlicher Verkaufsrückgang bei den portablen Konsolen, während die Home-Konsolen ein Plus verzeichnen und der Spieleverkauf sich auf Vorjahresniveau halten konnte. Konsolen: Gemäss den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siea.ch/2010/08/16/chiffres-du-marche-t22010-siea-marche-des-jeux-videos-et-pc-les-consoles-fixes-continuent-leur-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder vierte Erwachsene spielt Videospiele</title>
		<link>http://siea.ch/2010/07/08/jeder-vierte-erwachsene-spielt-videospiele/</link>
		<comments>http://siea.ch/2010/07/08/jeder-vierte-erwachsene-spielt-videospiele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siea.ch/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Zürich, 8. Juli 2010 – Eine neue europäische Studie illustriert die demografische Entwicklung und das Nutzungsverhalten der Gaming-Community: Zwar ist Gaming europaweit nach wie vor bei den jüngeren und männlichen Bevölkerungskreisen am Beliebtesten, findet aber auch immer mehr Zuspruch bei älteren und weiblichen Zielgruppen. Pressemitteilung vom 08. Juli 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siea.ch/2010/07/08/jeder-vierte-erwachsene-spielt-videospiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  siea.ch/feed/ ) in 1.18762 seconds, on May 18th, 2012 at 12:47 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 1:47 am UTC -->
