<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für SIEA</title>
	<atom:link href="http://siea.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://siea.ch</link>
	<description>Swiss Interactive Entertainment Association</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 08:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentar zu Erwarteter Nachfragerückgang im Video- und Computerspiel-Markt von Schweiz: Markt kämpft mit Rückgang - GamesDienst</title>
		<link>http://siea.ch/2009/08/27/lang_deerwarteter-nachfrageruckgang-im-video-und-computerspiel-marktlang_delang_frbaisse-de-la-demande-attendue-dans-le-marche-des-jeux-video-et-pclang_fr/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Schweiz: Markt kämpft mit Rückgang - GamesDienst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siea.ch/2009/08/27/lang_deerwarteter-nachfrageruckgang-im-video-und-computerspiel-marktlang_delang_frbaisse-de-la-demande-attendue-dans-le-marche-des-jeux-video-et-pclang_fr/#comment-5</guid>
		<description>[...] Wirtschaftskrise sondern sehr verkaufsstarke Titel im Vorjahr für den Rückgang verantwortlich. Pressemitteilung      Thomas Gigold Tags: keine vorhanden  07.09.2009, 10:54 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wirtschaftskrise sondern sehr verkaufsstarke Titel im Vorjahr für den Rückgang verantwortlich. Pressemitteilung      Thomas Gigold Tags: keine vorhanden  07.09.2009, 10:54 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erneutes Wachstum im ersten Quartal &#8211; Konsolidierung für das zweite Quartal erwartet von README.NFO: Monster Hunter, BF 1943, Wachstum, ePetition, Wiimote-Hack » gamgea.com</title>
		<link>http://siea.ch/2009/06/26/lang_deerneutes-wachstum-im-ersten-quartal-konsolidierung-fur-das-zweite-quartal-erwartetlang_delang_frla-croissance-persiste-au-1er-trimestre-%e2%80%93-consolidation-attendue-au-2eme-trimest/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>README.NFO: Monster Hunter, BF 1943, Wachstum, ePetition, Wiimote-Hack » gamgea.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 19:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siea.ch/2009/06/26/lang_deerneutes-wachstum-im-ersten-quartal-konsolidierung-fur-das-zweite-quartal-erwartetlang_delang_frla-croissance-persiste-au-1er-trimestre-%e2%80%93-consolidation-attendue-au-2eme-trimest/langswitch_lang/fr#comment-4</guid>
		<description>[...] man konnte mit 100&#8242;000 verkauften Konsolen immerhin eine neue Grenze übertreffen, so die SIEA über das erste Quartal 2009. Komplette Marktzahlen gibt es für Interessierte in diesem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man konnte mit 100&#8242;000 verkauften Konsolen immerhin eine neue Grenze übertreffen, so die SIEA über das erste Quartal 2009. Komplette Marktzahlen gibt es für Interessierte in diesem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Spiele etablieren sich als Teil der heutigen Unterhaltungskultur von In-Game Advertising&#187; Blogarchiv</title>
		<link>http://siea.ch/2008/06/05/74/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>In-Game Advertising&#187; Blogarchiv</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 07:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siea.ch/2008/06/05/74/#comment-3</guid>
		<description>[...] die Schweiz hat die SIEA Studienergebnisse zum Schweizer Gaming-Markt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Schweiz hat die SIEA Studienergebnisse zum Schweizer Gaming-Markt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Marktzahlen Q1/2008: Die Gaming-Branche wächst weiter stabil von Gamester.tv &#187; Verkaufszahlen für die Schweiz im 1. Quartal 2008</title>
		<link>http://siea.ch/2008/05/17/lang_demarktzahlen-q12008-die-gaming-branche-wachst-weiter-stabillang_delang_frchiffres-du-marche-q1-2008-siea-lindustrie-du-jeuvideo-presente-toujours-une-croissance-stable-lang_fr/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Gamester.tv &#187; Verkaufszahlen für die Schweiz im 1. Quartal 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siea.ch/2008/05/17/lang_demarktzahlen-q12008-die-gaming-branche-wachst-weiter-stabillang_delang_frchiffres-du-marche-q1-2008-siea-lindustrie-du-jeuvideo-presente-toujours-une-croissance-stable-lang_fr/langswitch_lang/fr#comment-2</guid>
		<description>[...] Den kompletten Bericht gibt es hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Den kompletten Bericht gibt es hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  siea.ch/comments/feed/ ) in 0.42042 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 8:25 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 22nd, 2012 at 9:25 pm UTC -->
